Description
Principales caractéristiques du produit
- Eau du bassin limpide par rayonnement UV
- Grande efficacité contre les phytoplanctons, les bactéries et les germes
- Fonctionne avec pratiquement tous les filtres courants du marché
Caractéristiques du produit
- Elimination du phytoplancton (eau verdâtre)
- Décime les bactéries et germes nocifs
- Contrôle optique du fonctionnement de l’ampoule à UV
- Fermeture rapide pour changement d’ampoule et nettoyage du verre à quartz
- Montage direct sur le filtre BioSmart (Vitronic 18-36 W uniquement)
- Finition de grande qualité dans un boîtier en plastique résistant aux chocs.
- Montage facilité grâce à un matériel de branchement complet
- Fourni avec ampoule UV de qualité
- Sécurité contre les lésions oculaires 100 % certifiée VDE
- Convient aux bassins jusqu’à 20,0 m³
Principales caractéristiques techniques
| Dimensions (L x l x h) | mm | 529 x 186 x 130 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Consommation d’énergie | W | 18 |
| Longueur du câble électrique | m | 5,00 |
| Poids net | kg | 2,12 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Puissance UVC | W | 18 |
| Indicateur de température | Non | |
| Compteur d’heures de service UVC | Non | |
| Contrôle du fonctionnement | optique | |
| Nombre d’entrées | PCE | 1 |
| Raccords d’entrée | mm | 25 / 32 / 38 |
| Raccords d’entrée | 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Nombre de sorties | PCE | 2 |
| Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
| Raccords de sortie | 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Litres par heure max. | l/h | 3500 |
| Pression de fonctionnement max. | bar | 0,6 |
| Convient pour des bassins jusqu’à | m³ | 20,0 |
| Convient pour les bassins à poissons | m³ | 10,0 |
| Convient pour les bassins à carpes koïs | m³ | 5,0 |
| Raccordement à | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 – 60000 | |
| Numéro de référence | 56837 | |
| EAN | 4010052568379 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.